
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poznań-praca.pl &#187; zatrudnienie</title>
	<atom:link href="http://www.poznan-praca.pl/tag/zatrudnienie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poznan-praca.pl</link>
	<description>Praca w Poznaniu &#124; Praca w województwie wielkopolskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Optymistyczna prognoza na zatrudnienie</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/10/optymistyczna-prognoza-na-zatrudnienie/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/10/optymistyczna-prognoza-na-zatrudnienie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Według firmy doradczej Manpower, jesienią wielu polskich pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia. Obserwuje się coraz większy optymizm wśród pracodawców co do zatrudniania większej ilości nowych pracowników. Prognoza netto zatrudnienia jest o 3 punkty procentowe wyższa niż w II kwartale roku. Na 10 badanych pracodawców 8 chce zwiększyć liczbę pracowników. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Według firmy doradczej Manpower, jesienią wielu polskich pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia. Obserwuje się coraz większy optymizm wśród pracodawców co do zatrudniania większej ilości nowych pracowników. Prognoza netto zatrudnienia jest o 3 punkty procentowe wyższa niż w II kwartale roku. Na 10 badanych pracodawców 8 chce zwiększyć liczbę pracowników. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby starające się o pracę w sektorze restauracje/hotele. Tutaj prognoza netto zatrudnienia wynosi aż 30%, natomiast w budownictwie prognoza wynosi 23%. W innych sektorach gospodarki takich jak: finanse, ubezpieczenia, nieruchomości, usługi i instytucje sektora publicznego prognoza netto zatrudnienia wynosi po 15% i tutaj również osoby starające się o zatrudnienie będą miały spore szanse na jego otrzymanie. Jednak nie wszędzie będzie tak różowo. Jeżeli chodzi o energetykę, gazownictwo, wodociągi, produkcje przemysłowa, to niestety nastąpi tutaj zmniejszenie zatrudnienia. Wszystkie te dane zostały opracowane na podstawie indywidualnych wywiadów przeprowadzonych na grupie 750 pracodawców w całej Polsce. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/10/optymistyczna-prognoza-na-zatrudnienie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarcie fabryki Nissana</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/05/otwarcie-fabryki-nissana/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/05/otwarcie-fabryki-nissana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[W miejscowości Pergalowo koło Petersburga japoński koncern samochodowy Nissan otworzył swoją nową fabrykę. Z taśm produkcyjnych ma zjeżdżać rocznie około pięćdziesięciu tysięcy aut rocznie. Ma tam być produkowany model Teana oraz X-Trail. W zakładzie prace znajdzie siedemset pięćdziesiąt osób. Początkowo praca będzie odbywać się w systemie jednozmianowym przez pięć dni w tygodniu by następnie pracownicy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">W miejscowości Pergalowo koło Petersburga japoński koncern samochodowy Nissan otworzył swoją nową fabrykę. Z taśm produkcyjnych ma zjeżdżać rocznie około pięćdziesięciu tysięcy aut rocznie. Ma tam być produkowany model Teana oraz X-Trail. W zakładzie prace znajdzie siedemset pięćdziesiąt osób. Początkowo praca będzie odbywać się w systemie jednozmianowym przez pięć dni w tygodniu by następnie pracownicy odbywali prace w systemie dwuzmianowym. Łączna kwota jaka została przeznaczona na budowę fabryki wyniosła 200 milionów dolarów. Decyzja o jej wybudowaniu zapadła w 2006 roku a sama budowa ruszyła w lipcu 2007 roku. Nissan nie jest jedynym zakładem, który uruchomił swój zakład w rejonie Petersburga. Innymi dużymi pracodawcami są Toyota i General Motors. Na 2010 rok otwarcie nowej fabryki planuje Hyundai.  W ubiegłym roku na terenie Rosji sprzedano 2,93 miliony sztuk samochodów osobowych. Nissan swoją sprzedaż prowadzi za pomocą 75 salonów, które znajdują się w 49 miastach. Dla tego koncernu rynek rosyjski jest niezwykle ważny i zajmuje piąte miejsce wśród sprzedaży samochodów na świecie. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/05/otwarcie-fabryki-nissana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamin pracy</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/03/regulamin-pracy/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/03/regulamin-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[regulamin pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 osób to pracodawca musi stworzyć regulamin pracy. Pracownicy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mogą pracować lub przebywać na urlopach: bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, jak również odbywać służbę wojskową. W regulaminie powinny być zawarte zapisy dotyczące odzieży roboczej, ochronnej, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, ale jedynie wtedy kiedy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1" /> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 osób to pracodawca musi stworzyć regulamin pracy. Pracownicy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mogą pracować lub przebywać na urlopach: bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, jak również odbywać służbę wojskową. W regulaminie powinny być zawarte zapisy dotyczące odzieży roboczej, ochronnej, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, ale jedynie wtedy kiedy są one w firmie wydawane. Bardzo ważne jest, żeby znalazły się ustalenia systemów i rozkładu czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Muszą one być zgodne z przepisami o czasie pracy. W regulaminie musi się znaleźć zapis mówiący o sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i ich obecności w pracy. Nie może również zabraknąć wykazu prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym. Poprzez regulamin pracownicy muszą zostać poinformowani o ryzyku zawodowym. Regulamin musi także dokładnie określić porę nocną, poprzez wskazanie konkretnych ośmiu godzin w przedziale między godziną 21,00 a 7,00 rano. Jeżeli chodzi o nieobecność w pracy to należy określić sposób w jaki pracownicy usprawiedliwiają nieobecność w pracy, wskazać termin </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/03/regulamin-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrutacja na stanowisko pracownika służby cywilnej</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/12/rekrutacja-na-stanowisko-pracownika-sluzby-cywilnej/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/12/rekrutacja-na-stanowisko-pracownika-sluzby-cywilnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[list motywacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[W naszym społeczeństwie jest grupa osób, która marzy o pracy w służbie cywilnej. Praca ta jest szczególna w swoim rodzaju i nie każda osoba może ją wykonywać z pewnych wzgledów. Służbę cywilną tworzą pracownicy zatrudnieni w różnych organach i instytucjach państwowych. Regulują ją specjalne stworzone dla niej przepisy prawne. Nadrzędny cel jaki jest przypisany pracownikowi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">W naszym społeczeństwie jest grupa osób, która marzy o <strong>pracy</strong> w służbie cywilnej. Praca ta jest szczególna w swoim rodzaju i nie każda osoba może ją wykonywać z pewnych wzgledów. Służbę cywilną tworzą <strong>pracownicy zatrudnieni</strong> w różnych organach i instytucjach państwowych. Regulują ją specjalne stworzone dla niej przepisy prawne. Nadrzędny cel jaki jest przypisany pracownikowi to służenie państwu i apolityczność. Urzędnicy służby publicznej najczęściej są zatrudniani w kancelarii premiera, w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, w urzędach centralnych organów administracji rządowej, w urzędach wojewódzkich. Ofert pracy należy szukać przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszczane są w nim na bieżąco oferty pracy oraz wymagania jakie są stawiane przed kandydatami. Każde <strong>stanowisko</strong> wymaga posiadania innych <strong>kwalifikacji</strong>. Zgłaszając swoją kandydaturę należy dołączyć szereg potrzebnych dokumentów. Przeważnie oprócz <strong>C.V. i listu motywacyjnego</strong> należy wysłać również kopię dowodu osobistego, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz inne wymagane dokumenty. Rekrutacja składa się z kilku etapów. Pierwszy etap odbywa się na podstawie przesłanych dokumentów, drugi natomiast jest testem merytorycznym, na którym sprawdza się wiedzę, która dotyczy zagadnienia, którym bedzie zajmował się przyszły pracownik. Sprawdzany jest także poziom znajomości języka obcego. Następny etap to rozmowa kwalifikacyjna i<span> </span>na samym końcu oczekiwanie na decyzję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/12/rekrutacja-na-stanowisko-pracownika-sluzby-cywilnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukam pracy</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/06/szukam-pracy/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/06/szukam-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[doświadczenie]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[wykształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio CBOS wykonał badanie, w którym zapytano się Polaków, a właściwie poruszono temat poszukiwania pracy. Według badanych osób dominowała opinia, że w poszukiwaniu zatrudnienia, obok dobrego wykształcenia, zawodu i doświadczenia liczą się znajomości, układy i powiązania. Taka opinia panuje wśród 60% badanych osób. Niestety jest tak rzeczywiście. Z danych z 2003 roku, wynika, że jedna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Ostatnio CBOS wykonał badanie, w którym zapytano się Polaków, a właściwie poruszono temat poszukiwania <strong>pracy</strong>. Według badanych osób dominowała opinia, że w poszukiwaniu <strong>zatrudnienia</strong>, obok dobrego <strong>wykształcenia, zawodu i doświadczenia</strong> liczą się znajomości, układy i powiązania. Taka opinia panuje wśród 60% badanych osób. Niestety jest tak rzeczywiście. Z danych z 2003 roku, wynika, że jedna trzecia pracujących osób, to jest 35% znalazła <strong>zatrudnienie</strong> dzięki znajomości, jedynie 25% znalazło <strong>pracę</strong> bez uruchamiania własnych kontaktów, natomiast co piąty zatrudniony otrzymał pracę, przez samodzielne zgłoszenie się do <strong>pracodawcy.</strong> Najmniej skuteczne są metody poszukiwania przez odpowiadanie na ogłoszenia pracy, czy korzystanie z ofert Urzędu Pracy. Polacy są narodem dość specyficznym jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy. Na Zachodzie poprawa sytuacji na rynku pracy mobilizuje osoby bezrobotne do większej aktywności, u nas jest trochę inaczej. My boimy się podejmowania nowych wyzwań, widma bezrobocia, czy stresu związanego z jakąkolwiek zmianą. Czynnikiem motywującym do zmiany <strong>pracy</strong>, jest przede wszystkim poprawa warunków finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/06/szukam-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolnienia w Toshibie</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/27/zwolnienia-w-toshibie/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/27/zwolnienia-w-toshibie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Japoński koncern elektroniczny TOSHIBA zamierza zakończyć produkcję telewizorów w angielskim Plymouth. Prace ma stracić dwustu siedemdziesięciu pracowników. Obecnie zatrudnionych jest trzysta dwadzieścia osób. Proces ten ma być zakończony do końca sierpnia. Na chwile obecną trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Według informacji płynących z koncernu produkcja ma być przeniesiona do Polski. Zatem powstaną tu nowe miejsca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Japoński koncern elektroniczny TOSHIBA zamierza zakończyć produkcję telewizorów w angielskim Plymouth. Prace ma stracić dwustu siedemdziesięciu pracowników. Obecnie zatrudnionych jest trzysta dwadzieścia osób. Proces ten ma być zakończony do końca sierpnia. Na chwile obecną trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Według informacji płynących z koncernu produkcja ma być przeniesiona do Polski. Zatem powstaną tu nowe miejsca pracy. Decyzja o przeniesieniu wynika z tego, że koncern pragnie scentralizować swoje ośrodki w Europie. TOSHIBA boryka się z problemami finansowymi. Niedawno ogłoszono, że koncern poniósł straty w ubiegłym roku rzędu trzystu pięćdziesięciu milionów jenów. To spowodowało, że planowana jest redukcja kosztów a zatem i zatrudnienia. Prace na całym świecie w TOSHIBIE może stracić nawet cztery tysiące osób. W pierwszym kwartale tego roku z pracą pożegnało się cztery i pół tysiąca pracowników. Posiadali oni kontrakty czasowe i niezdecydowano się na ich przedłużenie. Zmiana nastąpiła również na stanowisku prezesa. Te działania mają na celu poprawę sytuacji w firmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/27/zwolnienia-w-toshibie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Średnia płaca w marcu</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/20/srednia-placa-w-marcu/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/20/srednia-placa-w-marcu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że średnie wynagrodzenie w marcu wzrosło o 5,7% i wynosi obecnie 3332,65 zł. W przedsiębiorstwach natomiast było zatrudnionych 5 325 300 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem oraz miesiącem lutym liczba osób zatrudnionych zmniejszyła się. Od grudnia 2008 roku, zarobki wielu Polaków systematycznie malały. Wynagrodzenia w styczniu 2009 roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span>W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że średnie <strong>wynagrodzenie</strong> w marcu wzrosło o 5,7% i wynosi obecnie 3332,65 zł. W przedsiębiorstwach natomiast było zatrudnionych 5 325 300 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem oraz miesiącem lutym liczba osób zatrudnionych zmniejszyła się. Od grudnia 2008 roku, <strong>zarobki</strong> wielu Polaków systematycznie malały. <strong>Wynagrodzenia</strong> w styczniu 2009 roku były niższe w porównaniu z grudniem 2008 roku. Nie ma w tym nic niepokojącego, ponieważ często tak jest , że wyższe zarobki w grudniu są spowodowane wypłatami dodatkowych nagród. Już w marcu odnotowano pierwsze zwyżki, czy jest to zatem pierwszy sygnał, ze coś się zaczyna poprawiać? Niekoniecznie, bowiem jest za wcześnie, żeby mówić o jakiejkolwiek poprawie. W ostatnich dwunastu miesiącach średnie <strong>płace</strong> wzrosły o 9,1%, a <strong>zatrudnienie</strong> zmalało o 0,9%. Spadek płac, to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ dzięki cięciom kosztów przedsiębiorcy adaptują się do trudnych warunków gospodarczych. Natomiast utrzymanie wzrostu płac daje nadzieję na podtrzymanie konsumpcji. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/20/srednia-placa-w-marcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne zmiany w przepisach ?</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/15/kolejne-zmiany-w-przepisach/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/15/kolejne-zmiany-w-przepisach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Posłowie zasiadający w Komisji Przyjazne Państwo zaproponowali by pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie , która faktycznie zaprzestała produkcje otrzymywali świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według nowego projektu komisji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł wypłacic zaliczke wszystkim tym, których zakład pracy zaprzestał produkcji co najmniej przez okres jednego miesiąca. Wypłacane świadczenie nie mogło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Posłowie zasiadający w Komisji Przyjazne Państwo zaproponowali by pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie , która faktycznie zaprzestała produkcje otrzymywali świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według nowego projektu komisji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł wypłacic zaliczke wszystkim tym, których zakład pracy zaprzestał produkcji co najmniej przez okres jednego miesiąca. Wypłacane świadczenie nie mogło by przekroczyć minimalnej płacy, która dziś wynosi 1276 złotych. Pomoc ma być wypłacana przez okres trzech miesięcy. Przez ten okres pracownicy będą mogli szukac nowego zatrudnienia bądź tez starać się o świadectwo pracy. Projekt został wstępnie zaakceptowany przez rząd. Obecnie aby pracownicy otrzymali środki z FGŚP sąd musi ogłosić upadłośc firmy. Niestety trwa to znacznie dłużej niż jeden miesiąc. Przykładem może być zakład HANPOL ELECTRONICS z Łodzi. Właściciel firmy zniknął bez śladu. Ludzie nie otrzymują wynagrodzeń i nie ma podstaw prawnych do rozwiązania umowy i uzyskania świadectwa pracy. Nowy projekt ma temu zapobiec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/15/kolejne-zmiany-w-przepisach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki boom na stanowiska urzędnicze</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/14/wielki-boom-na-stanowiska-urzednicze/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/14/wielki-boom-na-stanowiska-urzednicze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Mimo trwającego kryzysu nadal nie spada, a wręcz bym powiedziała, że rośnie zapotrzebowanie na urzędników. Zwiększa się także liczba miejsc pracy w administracji publicznej, gdzie przez ostatnie sześć lat przybyło 64 tys. nowych stanowisk pracy. Osoby, które poszukują pracy bardzo chętnie sięgają po oferty w urzędzie, tym bardziej, że cały czas jest prowadzony nabór i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Mimo trwającego kryzysu nadal nie spada, a wręcz bym powiedziała, że rośnie zapotrzebowanie na urzędników. Zwiększa się także liczba miejsc <strong>pracy</strong> w administracji publicznej, gdzie przez ostatnie sześć lat przybyło 64 tys. nowych <strong>stanowisk pracy</strong>. Osoby, które poszukują pracy bardzo chętnie sięgają po <strong>oferty</strong> w urzędzie, tym bardziej, że cały czas jest prowadzony nabór i co najważniejsze ciągle są do obsadzenia stanowiska. Z obserwacji wynika, że administracja publiczna to jedna z najczęściej wyszukiwanych kategorii wśród poszukujących pracy. Co może być przyczyną tak dużej popularności. Przede wszystkim praca w administracji daje poczucie stabilności <strong>zatrudnienia.</strong> Jest bardzo atrakcyjna, przede wszystkim w rejonach, gdzie panuje duże <strong>bezrobocie</strong>. Ostatnio ze względu na sytuację na rynkach, praca urzędnika staje się być lepiej postrzegana przez wielu Polaków. Największe zainteresowanie wzbudzają <strong>stanowiska</strong>, które są bezpośrednio związane z wykorzystywaniem środków z Unii Europejskiej. W tym roku średnio na jedno miejsce ubiegają się 33 osoby. Również stanowiska w urzędach centralnych i administracji rządowej cieszą się dużym zainteresowaniem. Najczęściej poszukiwani są specjaliści z wykształceniem prawniczym, ekonomiści i politolodzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/14/wielki-boom-na-stanowiska-urzednicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program animator dla orlików</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/03/program-animator-dla-orlikow/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/03/program-animator-dla-orlikow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Orliki to sztandarowy pomysł rządu Donalda Tuska, który ma na celu wybudowanie atrakcyjnych boisk szkolnych w każdej gminie. Każda gmina na której znajdzie lub znajduje się nowe boisko musi zatrudnić kompetentna osobę do zoorganizowania i poprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Będą to tak zwani animatorzy. Z części kosztów zatrudnienia takiej osoby będą zwolnione samorządu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Orliki to sztandarowy pomysł rządu Donalda Tuska, który ma na celu wybudowanie atrakcyjnych boisk szkolnych w każdej gminie. Każda gmina na której znajdzie lub znajduje się nowe boisko musi zatrudnić kompetentna osobę do zoorganizowania i poprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Będą to tak zwani animatorzy. Z części kosztów zatrudnienia takiej osoby będą zwolnione samorządu. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Ministerstwa Sportu. Trener- animator otrzyma część pensji(tysiąc złotych) od Szkolnego Związku Sportowego, czyli de facto z budżetu państwa, a drugi tysiąc od gminy. Osoba zatrudniona będzie musiała przepracować z młodzieżą sto sześćdziesiąt godzin. Umowa będzie podpisywana na okres od trzech do dziewięciu miesięcy. Pomysł cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Pierwszy nabór został już zakończony. Drugi planowany jest na lipiec. Aby zostać animatorem trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze trzeba być trenerem, dlatego bardzo często funkcję tą pełnią wuefiści. Wtedy nie ma problemów z organizacją zajęć.<span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/03/program-animator-dla-orlikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
