
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poznań-praca.pl &#187; wynagrodzenia</title>
	<atom:link href="http://www.poznan-praca.pl/tag/wynagrodzenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poznan-praca.pl</link>
	<description>Praca w Poznaniu &#124; Praca w województwie wielkopolskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Spadają wynagrodzenia</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/20/spadaja-wynagrodzenia/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/20/spadaja-wynagrodzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.237.131/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ W ostatnim czasie pojawiło się zjawisko niespotykane w ostatnim czasie na rynku pracy. Otóż nie tylko trudniej jest znaleźć prace ale również stawki oferowane przez pracodawców są znacznie mniejsze o tych sprzed kilku miesięcy. Najprostszym rozwiązaniem dzięki któremu można zaoszczędzić w dobie kryzysu ekonomicznego są oszczędności siły roboczej. Gorzej gdy dochodzi w znaczący sposób do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>W ostatnim czasie pojawiło się zjawisko niespotykane w ostatnim czasie na <strong>rynku pracy</strong>. Otóż nie tylko trudniej jest znaleźć prace ale również stawki oferowane przez pracodawców są znacznie mniejsze o tych sprzed kilku miesięcy. Najprostszym rozwiązaniem dzięki któremu można zaoszczędzić w dobie kryzysu ekonomicznego są oszczędności siły roboczej. Gorzej gdy dochodzi w znaczący sposób do obniżania wynagrodzeń. <strong>Pracodawca</strong>, przy czym nie każdy, pragnie zarobić na kryzysie. Pojawiają się wśród nich opinie, że nie długo będą mogli zatrudniać osoby za place minimalną i tak będzie wielu na to miejsce. Sytuacja ta dotyczy wszystkich branż, począwszy od specjalistów z zakresu budownictwa a skończywszy na tych z branż wysokich technologii. Polacy przyzwyczaili się do rosnących pensji a obecnie coraz częściej dochodzi do procesu odwrotnego. <strong>Oferty pracy</strong>, które są aktualnie dostępne oscylują w granicach dwóch tysięcy. Ludzie pryzmują te pracy, mimo nie zadowolenia, wierząc, że kryzys się w końcu skończy i płace znowu zaczną rosnąć.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/20/spadaja-wynagrodzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
