
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poznań-praca.pl &#187; urząd pracy</title>
	<atom:link href="http://www.poznan-praca.pl/tag/urzad-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poznan-praca.pl</link>
	<description>Praca w Poznaniu &#124; Praca w województwie wielkopolskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bzrobocie rośnie</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/25/bzrobocie-rosnie/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/25/bzrobocie-rosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat bezrobocia pod koniec lutego 2009 roku. Wzrosło ono w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4% i wyniosło 10,9%. W tym samym czasie w roku ubiegłym wynosiło ono 11,3%. Potwierdzają się opinie ekspertów z rynku pracy, którzy prognozowali , że bezrobocie będzie systematycznie rosło każdego miesiąca. Urzędy Pracy mają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat bezrobocia pod koniec lutego 2009 roku. Wzrosło ono w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4% i wyniosło 10,9%. W tym samym czasie w roku ubiegłym wynosiło ono 11,3%. Potwierdzają się opinie ekspertów z rynku pracy, którzy prognozowali , że bezrobocie będzie systematycznie rosło każdego miesiąca. Urzędy Pracy mają zarejestrowanych 1.718,8 tysięcy osób i wzrosła od stycznia o liczbę 84,4 tysięcy nowych bezrobotnych. Nie ma co się oszukiwać. Scenariusze na przyszłość są mało optymistyczne. Zwłaszcza prognozy na drugą połowę roku. Prognozuje się dalszą recesję, którą będzie potęgował fakt, że w krajach do których Polska eksportuje swoje towary, kryzys będzie się pogłębiał. GUS w swoim komunikacie podał również informacje na temat sprzedaży detalicznej. Spadła ona o 1,6% w skali miesięcznej. Wyniki sprzedaży detalicznej odzwierciedlają nastroje konsumentów a jej spadek może być postrzegany jako sygnał dalszej recesji i </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/25/bzrobocie-rosnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne zmiany na rynku pracy</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/24/kolejne-zmiany-na-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/24/kolejne-zmiany-na-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawa]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[staż]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Rynek pracy ulega ciągłym zmianom i jest wielka sztuką odpowiednie poruszanie się na nim. Jeszcze do nie dawna Urzędy Pracy poszukiwały osób to pracy w urzędach państwowych. Był to nie lada problem dla samych placówek państwowych. Na brak specjalistów narzekały zarówno urzędy gmin, powiatów, miast  jak i ministerstwa. Bardzo często dochodziło do sytuacji w których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Rynek pracy ulega ciągłym zmianom i jest wielka sztuką odpowiednie poruszanie się na nim. Jeszcze do nie dawna Urzędy Pracy poszukiwały osób to pracy w urzędach państwowych. Był to nie lada problem dla samych placówek państwowych. Na brak specjalistów narzekały zarówno urzędy gmin, powiatów, miast<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>jak i ministerstwa. Bardzo często dochodziło do sytuacji w których to pracownicy zatrudniali się w tych urzędach by po kilku miesiącach zrezygnować z pracy. Chodziło o zdobycie stażu pracy. Po tym okresie odchodzili do firm prywatnych gdzie mogli otrzymać lepsze wynagrodzenie. Obecnie mamy do czynienia z sytuacja zgoła odmienna. Praca państwowa stała a się pracą atrakcyjną i pewną. Dodatkowym plusem jest zmieniające się prawo. W myśl nowych rozporządzeń aby zdobyć etat państwowy nie potrzebny będzie egzamin państwowy, który był bardzo trudny. Teraz głównym kryterium będzie doświadczenie i staż pracy a także odpowiednie wykształcenie adekwatne do stanowiska pracy.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/24/kolejne-zmiany-na-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
