
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poznań-praca.pl &#187; rynek pracy</title>
	<atom:link href="http://www.poznan-praca.pl/tag/rynek-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poznan-praca.pl</link>
	<description>Praca w Poznaniu &#124; Praca w województwie wielkopolskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Badania wśród przedsiębiorców dużych firm</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/14/badania-wsrod-przedsiebiorcow-duzych-firm/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/14/badania-wsrod-przedsiebiorcow-duzych-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[handlowiec]]></category>
		<category><![CDATA[inzynier]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo optymistyczne wiadomości dotyczące rynku pracy płyną z badania jakie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców. Mianowicie co siódma firma myśli o tym by zwiększyć zatrudnienie. Najwięcej z ofert pracy będą mogli przebierać inżynierowie, technicy i handlowcy. W niemal w większości dużych przedsiębiorstw przewidziana jest restrukturyzacja zatrudnienia. Trzydzieści trzy procent planuje zwolnienia a piętnaście chce zwiększyć zatrudnienie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Bardzo optymistyczne wiadomości dotyczące rynku pracy płyną z badania jakie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców. Mianowicie co siódma firma myśli o tym by zwiększyć zatrudnienie. Najwięcej z ofert pracy będą mogli przebierać inżynierowie, technicy i handlowcy. W niemal w większości dużych przedsiębiorstw przewidziana jest restrukturyzacja zatrudnienia. Trzydzieści trzy procent planuje zwolnienia a piętnaście chce zwiększyć zatrudnienie. Zwolnienia w wielu przypadkach maja na celu zoptymalizowanie zatrudnienia, a kryzys finansowy jest ku temu dobrym pretekstem. W badaniu pytano jakich pracowników przedsiębiorstwa planują zwolnić. Aż sześćdziesiąt trzy procent to osoby z najniższymi kwalifikacjami a także pracownicy administracyjni, którzy mogą obawiać się o swoje miejsce pracy. Ponad czterdzieści trzy procent przedsiębiorców dużych firm będzie poszukiwać inżynierów, co piąta firma sprzedawców. Do tych badań wielu ekspertów podchodzi dość sceptycznie uważając, że dla większości firm głównym zadaniem będzie utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/14/badania-wsrod-przedsiebiorcow-duzych-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klęska rozmów w sprawie nowej dyrektywy w sprawie czasu pracy</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/30/kleska-rozmow-w-sprawie-nowej-dyrektywy-w-sprawie-czasu-pracy/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/30/kleska-rozmow-w-sprawie-nowej-dyrektywy-w-sprawie-czasu-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[czas pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno trwały negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą Unii Europejskiej, która działała w imieniu unijnych rządów. Sprawa dotyczyła dyrektywy w sprawie czasu pracy. Do spotkania doszło w poniedziałek po południu. Trwało ono prawie całą noc. Jednak rozmowy nie przyniosły sukcesu. Nie udało się pogodzić stanowisk obu przeciwników. Oznacza to całkowitą klęskę. Dyrektywa była uważana za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Niedawno trwały negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą Unii Europejskiej, która działała w imieniu unijnych rządów. Sprawa dotyczyła dyrektywy w sprawie </span>czasu pracy<span style="font-weight: normal;">. Do spotkania doszło w poniedziałek po południu. Trwało ono prawie całą noc. Jednak rozmowy nie przyniosły sukcesu. Nie udało się pogodzić stanowisk obu przeciwników. Oznacza to całkowitą klęskę. Dyrektywa była uważana za jeden z najważniejszych elementów reformy unijnego </span>rynku pracy<span style="font-weight: normal;">. Miała ona zastąpić istniejące, niedoskonałe przepisy </span>prawa pracy<span style="font-weight: normal;">. Obecne przepisy pozwalają </span>pracodawcom<span style="font-weight: normal;"> na to, żeby 48 godzinny tydzień pracy był przekraczany. Przekroczenie może dochodzić nawet do 65 godzin w tygodniu, jeżeli pracownicy podpiszą tzw. umowę opt-out</span>, <span style="font-weight: normal;">co oznacza, że</span> <span style="font-weight: normal;">zgadzają się na dłuższy tydzień pracy. Dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić </span>pracownika<span style="font-weight: normal;">, który nie podpisze takiej umowy. Takie umowy na masową skalę były wykorzystywane w Polsce i Wielkiej Brytanii. Niestety brak nowej dyrektywy oznacza, że nadal będą obowiązywały stare przepisy. Nie jest to również dobre dla Polski, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób liczenia czasu pracy tzw. służb pracy ciągłej. Chodzi tutaj miedzy innymi o lekarzy, czy strażaków. </span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/30/kleska-rozmow-w-sprawie-nowej-dyrektywy-w-sprawie-czasu-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satysfakcja z miejsca pracy</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/24/satysfakcja-z-miejsa-pracy/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/24/satysfakcja-z-miejsa-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Co jakiś czas w mediach publikowane są sondaże związane z rynkiem pracy. Ostatnie badania dotyczyły czy pracownik jest zadowolony ze swojego miejsca pracy. Wyniki mogą być zaskakujące zważywszy na trudną sytuację gospodarczą. Otóż 42 % respondentów odpowiedziała, ze raczej tak. Tylko 22% stwierdziło, ze nie a 17%, że zdecydowanie nie. Istnieje wiele czynników, które są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Co jakiś czas w mediach publikowane są sondaże związane z <strong>rynkiem pracy</strong>. Ostatnie badania dotyczyły czy <strong>pracownik</strong> jest zadowolony ze swojego miejsca pracy. Wyniki mogą być zaskakujące zważywszy na trudną sytuację gospodarczą. Otóż 42 % respondentów odpowiedziała, ze raczej tak. Tylko 22% stwierdziło, ze nie a 17%, że zdecydowanie nie. Istnieje wiele czynników, które są odpowiedzialne czy lubimy nasze miejsce pracy. Jednym z nich jest rodzaj zajmowanego stanowiska. Im wyżej zajmowane stanowisko w hierarchii firmy tym poziom zadowolenia jest wyższy. Pracownicy fizyczni- to ta grupa, która jest najmniej zadowolona ze swojego miejsca pracy. W tym przypadku wiąże się to z tym, że są słabo opłacani, wykonują bardzo ciężką i często w ich pracy nie ma szans na rozwój czy awans. Z kolei grupą najbardziej zadowoloną z tego gdzie pracują była kadra zarządzająca zarówno tego niskiego jak i wysokiego szczebla. Nie bez znaczenia miała również branża w której byli zatrudnieni pytani. Najbardziej niezadowoleni są pracownicy administracji publicznej. W przeciwnych nastrojach są osoby pracujący w branży informatycznej i hutniczej.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/24/satysfakcja-z-miejsa-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadają wynagrodzenia</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/20/spadaja-wynagrodzenia/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/20/spadaja-wynagrodzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.237.131/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ W ostatnim czasie pojawiło się zjawisko niespotykane w ostatnim czasie na rynku pracy. Otóż nie tylko trudniej jest znaleźć prace ale również stawki oferowane przez pracodawców są znacznie mniejsze o tych sprzed kilku miesięcy. Najprostszym rozwiązaniem dzięki któremu można zaoszczędzić w dobie kryzysu ekonomicznego są oszczędności siły roboczej. Gorzej gdy dochodzi w znaczący sposób do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>W ostatnim czasie pojawiło się zjawisko niespotykane w ostatnim czasie na <strong>rynku pracy</strong>. Otóż nie tylko trudniej jest znaleźć prace ale również stawki oferowane przez pracodawców są znacznie mniejsze o tych sprzed kilku miesięcy. Najprostszym rozwiązaniem dzięki któremu można zaoszczędzić w dobie kryzysu ekonomicznego są oszczędności siły roboczej. Gorzej gdy dochodzi w znaczący sposób do obniżania wynagrodzeń. <strong>Pracodawca</strong>, przy czym nie każdy, pragnie zarobić na kryzysie. Pojawiają się wśród nich opinie, że nie długo będą mogli zatrudniać osoby za place minimalną i tak będzie wielu na to miejsce. Sytuacja ta dotyczy wszystkich branż, począwszy od specjalistów z zakresu budownictwa a skończywszy na tych z branż wysokich technologii. Polacy przyzwyczaili się do rosnących pensji a obecnie coraz częściej dochodzi do procesu odwrotnego. <strong>Oferty pracy</strong>, które są aktualnie dostępne oscylują w granicach dwóch tysięcy. Ludzie pryzmują te pracy, mimo nie zadowolenia, wierząc, że kryzys się w końcu skończy i płace znowu zaczną rosnąć.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/02/20/spadaja-wynagrodzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
