
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poznań-praca.pl &#187; handlowiec</title>
	<atom:link href="http://www.poznan-praca.pl/tag/handlowiec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poznan-praca.pl</link>
	<description>Praca w Poznaniu &#124; Praca w województwie wielkopolskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Badania wśród przedsiębiorców dużych firm</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/14/badania-wsrod-przedsiebiorcow-duzych-firm/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/14/badania-wsrod-przedsiebiorcow-duzych-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[handlowiec]]></category>
		<category><![CDATA[inzynier]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo optymistyczne wiadomości dotyczące rynku pracy płyną z badania jakie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców. Mianowicie co siódma firma myśli o tym by zwiększyć zatrudnienie. Najwięcej z ofert pracy będą mogli przebierać inżynierowie, technicy i handlowcy. W niemal w większości dużych przedsiębiorstw przewidziana jest restrukturyzacja zatrudnienia. Trzydzieści trzy procent planuje zwolnienia a piętnaście chce zwiększyć zatrudnienie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Bardzo optymistyczne wiadomości dotyczące rynku pracy płyną z badania jakie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców. Mianowicie co siódma firma myśli o tym by zwiększyć zatrudnienie. Najwięcej z ofert pracy będą mogli przebierać inżynierowie, technicy i handlowcy. W niemal w większości dużych przedsiębiorstw przewidziana jest restrukturyzacja zatrudnienia. Trzydzieści trzy procent planuje zwolnienia a piętnaście chce zwiększyć zatrudnienie. Zwolnienia w wielu przypadkach maja na celu zoptymalizowanie zatrudnienia, a kryzys finansowy jest ku temu dobrym pretekstem. W badaniu pytano jakich pracowników przedsiębiorstwa planują zwolnić. Aż sześćdziesiąt trzy procent to osoby z najniższymi kwalifikacjami a także pracownicy administracyjni, którzy mogą obawiać się o swoje miejsce pracy. Ponad czterdzieści trzy procent przedsiębiorców dużych firm będzie poszukiwać inżynierów, co piąta firma sprzedawców. Do tych badań wielu ekspertów podchodzi dość sceptycznie uważając, że dla większości firm głównym zadaniem będzie utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/14/badania-wsrod-przedsiebiorcow-duzych-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
