
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poznań-praca.pl &#187; bezrobocie</title>
	<atom:link href="http://www.poznan-praca.pl/tag/bezrobocie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poznan-praca.pl</link>
	<description>Praca w Poznaniu &#124; Praca w województwie wielkopolskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Minimalny wzrost płacy minimalnej</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/16/minimalny-wzrost-placy-minimalnej/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/16/minimalny-wzrost-placy-minimalnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[komisja trójstronna]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu paru dni rząd ma podjąć decyzję o wysokości płacy minimalnej. Według szacunków jej wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym ma być niewielki i wynieść 3,2%. Płaca minimalna dla pracowników wyniesie 1317 złotych. Wzrost ma osiągnąć poziom 41 złotych. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrost ten jest bardzo mały. Jak podkreśla minister pracy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]-->W ciągu paru dni rząd ma podjąć decyzję o wysokości płacy minimalnej. Według szacunków jej wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym ma być niewielki i wynieść 3,2%. Płaca minimalna dla pracowników wyniesie 1317 złotych. Wzrost ma osiągnąć poziom 41 złotych. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrost ten jest bardzo mały. Jak podkreśla minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak mniejszy wzrost płacy minimalnej jest spowodowany tym, że wzrost cen jest minimalny a wzrost gospodarczy również notuje niewielki wzrost. Nie bez znaczenia ma również nie najlepsza sytuacja na rynku pracy. Rosnące bezrobocie sprawia, że rząd nie chce podnieść w znaczący sposób płacy minimalnej. Mogłyby na tym ucierpieć osoby najmniej zarabiające i z najniższym wykształceniem. To one w pierwszej kolejności zostałyby pozbawione legalnej pracy przez przedsiębiorców. Po ustaleniach rząd musi przesłać propozycje do partnerów społecznych, którzy muszą się z nimi zaznajomić i wspólnie z rządem wypracować kompromis w tej sprawie. Jeśli Komisja Trójstronna nie podejmie decyzji w sprawie płacy minimalnej, rząd ustala ja sam. Ma na to termin do połowy września.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/06/16/minimalny-wzrost-placy-minimalnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost osób bezrobotnych</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/26/wzrost-osob-bezrobotnych/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/26/wzrost-osob-bezrobotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[szkoły zawodowe]]></category>
		<category><![CDATA[wykształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[W całym naszym kraju zwiększa się liczba osób bezrobotnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. W okresie od listopada 2008 roku do marca 2009 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wzrosła z 82 tysięcy do ponad 118 tysięcy osób. Mimo, że na początku kwietnia liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 700 osób, to jednak w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">W całym naszym kraju zwiększa się liczba osób bezrobotnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. W okresie od listopada 2008 roku do marca 2009 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wzrosła z 82 tysięcy do ponad 118 tysięcy osób. Mimo, że na początku kwietnia liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 700 osób, to jednak w dalszym ciągu istnieje zagrożenie, że liczba ta może się powiększać. Sporo zakładów pracy zapowiedziało grupowe zwolnienia. W ostatnim czasie główną przyczyną wzrostu bezrobocia jest zmniejszenie liczby ofert pracy, oraz wzrost liczby bezrobotnych powracających do kraju z pracy za granicą i zwolnienia grupowe. Do tego dochodzi jeszcze mała mobilność zawodowa i niedostosowanie kierunków kształcenia do rynku pracy. Niekorzystne jest zlikwidowanie możliwości finansowania wojewódzkich programów aktywizacji bezrobotnych. Chodzi tutaj o roboty publiczne, szkolenia i przygotowanie zawodowe. Szkoły zawodowe kształcą zawodowych bezrobotnych. Jest siedem stałych zawodów, w których ciężko jest znaleźć pracę, należą do nich: krawiec, stolarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii i sprzedawca. Należy podjąć takie działania, które choć po części naprawią zaistniałą sytuację. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/05/26/wzrost-osob-bezrobotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolnienia w Toshibie</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/27/zwolnienia-w-toshibie/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/27/zwolnienia-w-toshibie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Japoński koncern elektroniczny TOSHIBA zamierza zakończyć produkcję telewizorów w angielskim Plymouth. Prace ma stracić dwustu siedemdziesięciu pracowników. Obecnie zatrudnionych jest trzysta dwadzieścia osób. Proces ten ma być zakończony do końca sierpnia. Na chwile obecną trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Według informacji płynących z koncernu produkcja ma być przeniesiona do Polski. Zatem powstaną tu nowe miejsca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Japoński koncern elektroniczny TOSHIBA zamierza zakończyć produkcję telewizorów w angielskim Plymouth. Prace ma stracić dwustu siedemdziesięciu pracowników. Obecnie zatrudnionych jest trzysta dwadzieścia osób. Proces ten ma być zakończony do końca sierpnia. Na chwile obecną trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Według informacji płynących z koncernu produkcja ma być przeniesiona do Polski. Zatem powstaną tu nowe miejsca pracy. Decyzja o przeniesieniu wynika z tego, że koncern pragnie scentralizować swoje ośrodki w Europie. TOSHIBA boryka się z problemami finansowymi. Niedawno ogłoszono, że koncern poniósł straty w ubiegłym roku rzędu trzystu pięćdziesięciu milionów jenów. To spowodowało, że planowana jest redukcja kosztów a zatem i zatrudnienia. Prace na całym świecie w TOSHIBIE może stracić nawet cztery tysiące osób. W pierwszym kwartale tego roku z pracą pożegnało się cztery i pół tysiąca pracowników. Posiadali oni kontrakty czasowe i niezdecydowano się na ich przedłużenie. Zmiana nastąpiła również na stanowisku prezesa. Te działania mają na celu poprawę sytuacji w firmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/27/zwolnienia-w-toshibie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy żołnierze służby zasadniczej stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych?</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/23/czy-zolnierze-sluzby-zasadniczej-straca-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnych/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/23/czy-zolnierze-sluzby-zasadniczej-straca-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych doniesień żołnierze służby zasadniczej, którzy zostali powołani do wojska w dniach 2 – 4 grudnia 2008 roku, stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Resort obrony chce im skrócić służbę z dziewięciu do siedmiu miesięcy. Jednak żeby taką zmianę można było wprowadzić potrzebna jest nowelizacja par. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra obrony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Według najnowszych doniesień żołnierze służby zasadniczej, którzy zostali powołani do wojska w dniach 2 – 4 grudnia 2008 roku, stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Resort obrony chce im skrócić służbę z dziewięciu do siedmiu miesięcy. Jednak żeby taką zmianę można było wprowadzić potrzebna jest nowelizacja<span> </span>par. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. (Dz.U. nr 11, poz. 62). Do tej pory jeszcze taki projekt nie został opracowany. W myśl przepisów jakie w tej chwili obowiązują, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jej czas wyniósł co najmniej osiem miesięcy. Natomiast wszyscy ci żołnierze, którzy zostali zwolnieni wcześniej nie otrzymają zasiłku. Może to spowodować, że żołnierze oraz ich rodziny pozostaną bez środków do życia. Zasiłek mogą otrzymać te osoby, które przed wstąpieniem do wojska pracowały i zostały zwolnione po siedmiu miesiącach. Łącznie powinny przepracować 365 dni w trakcie półtora roku od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/23/czy-zolnierze-sluzby-zasadniczej-straca-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolnienia w Presspublica</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/17/zwolnienia-w-presspublica/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/17/zwolnienia-w-presspublica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Sto czterdzieści cztery osoby zatrudnione w gazecie Rzeczpospolita i Gazety Giełdy Parkiet straci wkrótce prace. Wydawca tych gazet PRESSPUBLICA ogłosił tą decyzję. Obecnie zatrudnia on prawie siedemset osób. Jest to o wiele mniejsza liczba od tej, jaką zapowiedział zarząd w marcu. Wtedy była mowa o dwustu osobach. Jednak po rozmowach ze związkami zawodowymi decyzja została [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Sto czterdzieści cztery osoby zatrudnione w gazecie Rzeczpospolita i Gazety Giełdy Parkiet straci wkrótce prace. Wydawca tych gazet PRESSPUBLICA ogłosił tą decyzję. Obecnie zatrudnia on prawie siedemset osób. Jest to o wiele mniejsza liczba od tej, jaką zapowiedział zarząd w marcu. Wtedy była mowa o dwustu osobach. Jednak po rozmowach ze związkami zawodowymi decyzja została zmieniona. W wyniku porozumienia odchodzący pracownicy otrzymają odprawy a także dodatek do nich w wysokości ośmiu tysięcy złotych. Łączna suma odpraw dla jednej osoby nie może przekroczyć 27,5 tysiąca złotych. Mniejsze pieniądze otrzymają osoby, które były zatrudnione na czas określony. Zarząd prowadził również rozmowy na temat obniżenia płac. W tej kwestii nie osiągnięto porozumienia. Mimo to władze PRESSREPUBLICA zapowiadają, że do nich dojdzie. Obniżki uposażeń mają zostać wprowadzone na okres jednego roku. Pracownicy wyrazili zgodę na obniżkę pensji maksymalnie o dziesięć procent podstawowego wynagrodzenia. Sytuacja na polskim rynku wydawniczym jest bardzo trudna. Drastycznie spadła liczba sprzedawanych gazet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/17/zwolnienia-w-presspublica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne zmiany w przepisach ?</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/15/kolejne-zmiany-w-przepisach/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/15/kolejne-zmiany-w-przepisach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Posłowie zasiadający w Komisji Przyjazne Państwo zaproponowali by pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie , która faktycznie zaprzestała produkcje otrzymywali świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według nowego projektu komisji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł wypłacic zaliczke wszystkim tym, których zakład pracy zaprzestał produkcji co najmniej przez okres jednego miesiąca. Wypłacane świadczenie nie mogło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Posłowie zasiadający w Komisji Przyjazne Państwo zaproponowali by pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie , która faktycznie zaprzestała produkcje otrzymywali świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według nowego projektu komisji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł wypłacic zaliczke wszystkim tym, których zakład pracy zaprzestał produkcji co najmniej przez okres jednego miesiąca. Wypłacane świadczenie nie mogło by przekroczyć minimalnej płacy, która dziś wynosi 1276 złotych. Pomoc ma być wypłacana przez okres trzech miesięcy. Przez ten okres pracownicy będą mogli szukac nowego zatrudnienia bądź tez starać się o świadectwo pracy. Projekt został wstępnie zaakceptowany przez rząd. Obecnie aby pracownicy otrzymali środki z FGŚP sąd musi ogłosić upadłośc firmy. Niestety trwa to znacznie dłużej niż jeden miesiąc. Przykładem może być zakład HANPOL ELECTRONICS z Łodzi. Właściciel firmy zniknął bez śladu. Ludzie nie otrzymują wynagrodzeń i nie ma podstaw prawnych do rozwiązania umowy i uzyskania świadectwa pracy. Nowy projekt ma temu zapobiec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/15/kolejne-zmiany-w-przepisach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki boom na stanowiska urzędnicze</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/14/wielki-boom-na-stanowiska-urzednicze/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/14/wielki-boom-na-stanowiska-urzednicze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Mimo trwającego kryzysu nadal nie spada, a wręcz bym powiedziała, że rośnie zapotrzebowanie na urzędników. Zwiększa się także liczba miejsc pracy w administracji publicznej, gdzie przez ostatnie sześć lat przybyło 64 tys. nowych stanowisk pracy. Osoby, które poszukują pracy bardzo chętnie sięgają po oferty w urzędzie, tym bardziej, że cały czas jest prowadzony nabór i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Mimo trwającego kryzysu nadal nie spada, a wręcz bym powiedziała, że rośnie zapotrzebowanie na urzędników. Zwiększa się także liczba miejsc <strong>pracy</strong> w administracji publicznej, gdzie przez ostatnie sześć lat przybyło 64 tys. nowych <strong>stanowisk pracy</strong>. Osoby, które poszukują pracy bardzo chętnie sięgają po <strong>oferty</strong> w urzędzie, tym bardziej, że cały czas jest prowadzony nabór i co najważniejsze ciągle są do obsadzenia stanowiska. Z obserwacji wynika, że administracja publiczna to jedna z najczęściej wyszukiwanych kategorii wśród poszukujących pracy. Co może być przyczyną tak dużej popularności. Przede wszystkim praca w administracji daje poczucie stabilności <strong>zatrudnienia.</strong> Jest bardzo atrakcyjna, przede wszystkim w rejonach, gdzie panuje duże <strong>bezrobocie</strong>. Ostatnio ze względu na sytuację na rynkach, praca urzędnika staje się być lepiej postrzegana przez wielu Polaków. Największe zainteresowanie wzbudzają <strong>stanowiska</strong>, które są bezpośrednio związane z wykorzystywaniem środków z Unii Europejskiej. W tym roku średnio na jedno miejsce ubiegają się 33 osoby. Również stanowiska w urzędach centralnych i administracji rządowej cieszą się dużym zainteresowaniem. Najczęściej poszukiwani są specjaliści z wykształceniem prawniczym, ekonomiści i politolodzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/14/wielki-boom-na-stanowiska-urzednicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny szczyt społeczny</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/01/kolejny-szczyt-spoleczny/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/01/kolejny-szczyt-spoleczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent Lech Kaczyński coraz aktywniej włącza się w dyskusje na temat bezrobocia w Polsce. To właśnie z jego inicjatywy odbywają się spotkania w ramach szczytu społecznego. Lech Kaczyński podczas ostatniego wystąpienia w związku z wręczeniem wyróżnień dla firm, które są przyjazne pracownikom, zapowiedział, że zrobi wszystko co jest w jego mocy aby bezrobocie w Polsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Prezydent Lech Kaczyński coraz aktywniej włącza się w dyskusje na temat bezrobocia w Polsce. To właśnie z jego inicjatywy odbywają się spotkania w ramach szczytu społecznego. Lech Kaczyński podczas ostatniego wystąpienia w związku z wręczeniem wyróżnień dla firm, które są przyjazne pracownikom, zapowiedział, że zrobi wszystko co jest w jego mocy aby bezrobocie w Polsce ulęgło zmniejszeniu. Podczas planowanego szczytu, który odbędzie się trzydziestego pierwszego marca mają być prowadzone rozmowy o tym jak skutecznie przeciwdziałać zwiększającemu się bezrobociu i jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne na przeciwdziałanie recesji. Prezydent jest gorącym zwolennikiem prowadzenia otwartego dialogu społecznego. To właśnie dialog społeczny może okazać się kluczem do sukcesu dzięki któremu zostanie opracowany wspólny program walki z kryzysem. Prezydent podczas uroczystości wręczył nagrody czternastu firmom. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi PKP Przewozy Regionalne czy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/04/01/kolejny-szczyt-spoleczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzrobocie rośnie</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/25/bzrobocie-rosnie/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/25/bzrobocie-rosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat bezrobocia pod koniec lutego 2009 roku. Wzrosło ono w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4% i wyniosło 10,9%. W tym samym czasie w roku ubiegłym wynosiło ono 11,3%. Potwierdzają się opinie ekspertów z rynku pracy, którzy prognozowali , że bezrobocie będzie systematycznie rosło każdego miesiąca. Urzędy Pracy mają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat bezrobocia pod koniec lutego 2009 roku. Wzrosło ono w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4% i wyniosło 10,9%. W tym samym czasie w roku ubiegłym wynosiło ono 11,3%. Potwierdzają się opinie ekspertów z rynku pracy, którzy prognozowali , że bezrobocie będzie systematycznie rosło każdego miesiąca. Urzędy Pracy mają zarejestrowanych 1.718,8 tysięcy osób i wzrosła od stycznia o liczbę 84,4 tysięcy nowych bezrobotnych. Nie ma co się oszukiwać. Scenariusze na przyszłość są mało optymistyczne. Zwłaszcza prognozy na drugą połowę roku. Prognozuje się dalszą recesję, którą będzie potęgował fakt, że w krajach do których Polska eksportuje swoje towary, kryzys będzie się pogłębiał. GUS w swoim komunikacie podał również informacje na temat sprzedaży detalicznej. Spadła ona o 1,6% w skali miesięcznej. Wyniki sprzedaży detalicznej odzwierciedlają nastroje konsumentów a jej spadek może być postrzegany jako sygnał dalszej recesji i </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/25/bzrobocie-rosnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca za najniższą stawkę.</title>
		<link>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/05/praca-za-najnizsza-stawke/</link>
		<comments>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/05/praca-za-najnizsza-stawke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poznan-praca.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ W Polsce z każdym dniem rośnie bezrobocie. Przed naszymi rodakami rysuje się widmo utraty pracy, bądź nie znalezienia nowej w szybkim czasie. Z tego też powodu wiele osób decyduje się na pracę, na którą nie spojrzeliby nawet jeszcze rok temu. Bo kogo interesowało zatrudnienie za najniższą stawkę 1.000 zł za miesiąc. Za taką stawkę pracowało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> </span><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">W Polsce z każdym dniem rośnie <strong>bezrobocie</strong>. Przed naszymi rodakami rysuje się widmo utraty pracy, bądź nie znalezienia nowej w szybkim czasie. Z tego też powodu wiele osób decyduje się na <strong>pracę</strong>, na którą nie spojrzeliby nawet jeszcze rok temu. Bo kogo interesowało <strong>zatrudnienie </strong>za najniższą stawkę 1.000 zł za miesiąc. Za taką stawkę pracowało ok. 4% osób. Dzisiaj nawet na taką pracę jest wielu chętnych. Dzisiaj sklepy, firmy sprzątające, ochroniarskie są wręcz oblężone. Ludzie chcą wykonywać każdą pracę, nawet interesuje ich<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>wykładanie towaru na półki w sklepie, żeby tylko zarobić parę groszy. Tak samo jeżeli chodzi o zatrudnienie w urzędach, kiedyś na kandydata trzeba było trochę poczekać, dzisiaj trafia do pracy szybko. To samo dotyczy stażystów. Kiedy Urząd Miasta w Nowej Soli zorganizował konkurs dla stażystów, na jedno miejsce zgłosiło się sześciu kandydatów. Pensja wynosiła 500 zł. W firmach zatrudniających sprzątaczki i ochroniarzy chętnych jest dwa razy więcej, niż przed kryzysem. Również po kilka osób zgłasza się na kontrolera biletów w autobusach. Tak samo poczta bez większego trudu znajduje kandydatów do pracy na stanowisko listonosza, czy do okienka kasowego.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poznan-praca.pl/2009/03/05/praca-za-najnizsza-stawke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
